Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.Jan.2004 | 26.Jan.2004 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2006 | 17.Mar.2006 | 53 | 7 | 2.8 | 53.1 | NaN | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.2010 | 18.Feb.2010 | 21 | 8 | 0.9 | 4.4 | NaN | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Dec.2010 | 27.Feb.2011 | 60 | 12 | 5.1 | 45.0 | NaN | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Feb.2012 | 22.Feb.2012 | 1 | 1 | 0.5 | 30.0 | NaN | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 9 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 5 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 55.6 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 30.Dec | 25.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
3.Quartil | 25.Jan | 21.Feb | 7.0 | 0.9 | 30.0 |
Minimum | 30.Dec | 25.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 21.Feb | 17.Mar | 12.0 | 5.1 | 53.1 |
Mittelwert | 25.Jan | 21.Feb | 5.8 | 1.9 | 26.6 |